Electric scooter comparison
Compare the Joyor F5S Electric Scooter and the Taur
Review the specs, pricing, and rider-focused details for the Joyor F5S Electric Scooter versus the Taur. Every matchup is sourced from Levy's internal database so you can make a confident choice.

Scooter A
Joyor F5S Electric Scooter
Range 16.8 mi • Top speed 14.6 mph
$699

Scooter B
Taur
Range 12.1 mi • Top speed 21.7 mph
$1,495
Specification breakdown
| Spec | Joyor F5S Electric Scooter | Taur |
|---|---|---|
| Range (mi) | 16.8 mi | 12.1 mi |
| Top speed (mph) | 14.6 mph | 21.7 mph |
| Weight (lbs) | 38.2 lbs | 37.3 lbs |
| Motor power (W) | 500 W | 500 W |
| Battery capacity (Wh) | 624 Wh | 368 Wh |
| Brakes | Rear Disc Brake | Disc |
| Tires | 8" Solid Tire | Pneumatic |
| Waterproof rating | IP54 | IP55 |
| Suspension | Dual Shock | None |
| Price (USD) | $699 | $1,495 |
Keep researching with Levy
Browse thousands more matchups or reach out to our team for personalized scooter advice.


