Electric scooter comparison
Compare the Joyor F5S Electric Scooter and the Zero 8X
Review the specs, pricing, and rider-focused details for the Joyor F5S Electric Scooter versus the Zero 8X. Every matchup is sourced from Levy's internal database so you can make a confident choice.

Scooter A
Joyor F5S Electric Scooter
Range 16.8 mi • Top speed 14.6 mph
$699

Scooter B
Zero 8X
Range 21.3 mi • Top speed 31 mph
$1,650
Specification breakdown
| Spec | Joyor F5S Electric Scooter | Zero 8X |
|---|---|---|
| Range (mi) | 16.8 mi | 21.3 mi |
| Top speed (mph) | 14.6 mph | 31 mph |
| Weight (lbs) | 38.2 lbs | 71.2 lbs |
| Motor power (W) | 500 W | 1,600 W |
| Battery capacity (Wh) | 624 Wh | 936 Wh |
| Brakes | Rear Disc Brake | Disc |
| Tires | 8" Solid Tire | Solid |
| Waterproof rating | IP54 | None |
| Suspension | Dual Shock | Dual Spring |
| Price (USD) | $699 | $1,650 |
Keep researching with Levy
Browse thousands more matchups or reach out to our team for personalized scooter advice.


