Electric scooter comparison
Compare the Segway GT2 and the UScooters Booster GT SE
Review the specs, pricing, and rider-focused details for the Segway GT2 versus the UScooters Booster GT SE. Every matchup is sourced from Levy's internal database so you can make a confident choice.

Scooter A
Segway GT2
Range 32.9 mi • Top speed 41.8 mph
$3,999

Scooter B
UScooters Booster GT SE
Range 15.2 mi • Top speed 23.4 mph
$1,049
Specification breakdown
| Spec | Segway GT2 | UScooters Booster GT SE |
|---|---|---|
| Range (mi) | 32.9 mi | 15.2 mi |
| Top speed (mph) | 41.8 mph | 23.4 mph |
| Weight (lbs) | 114.6 lbs | 29.3 lbs |
| Motor power (W) | 3,000 W | 700 W |
| Battery capacity (Wh) | 1,512 Wh | 504 Wh |
| Brakes | Disc | Drum |
| Tires | Pneumatic | Solid |
| Waterproof rating | IPX4 | None |
| Suspension | Dual Hydraulic | Dual Spring |
| Price (USD) | $3,999 | $1,049 |
Keep researching with Levy
Browse thousands more matchups or reach out to our team for personalized scooter advice.


