Electric scooter comparison
Compare the UScooters Booster Sport and the Zero 10
Review the specs, pricing, and rider-focused details for the UScooters Booster Sport versus the Zero 10. Every matchup is sourced from Levy's internal database so you can make a confident choice.

Scooter A
UScooters Booster Sport
Range 11.8 mi • Top speed 24.3 mph
$849

Scooter B
Zero 10
Range 22.1 mi • Top speed 32 mph
$1,399
Specification breakdown
| Spec | UScooters Booster Sport | Zero 10 |
|---|---|---|
| Range (mi) | 11.8 mi | 22.1 mi |
| Top speed (mph) | 24.3 mph | 32 mph |
| Weight (lbs) | 25.1 lbs | 56.7 lbs |
| Motor power (W) | 500 W | 1,000 W |
| Battery capacity (Wh) | 314 Wh | 936 Wh |
| Brakes | Foot | Disc |
| Tires | Solid | Pneumatic |
| Waterproof rating | None | None |
| Suspension | Dual Spring | Dual Spring |
| Price (USD) | $849 | $1,399 |
Keep researching with Levy
Browse thousands more matchups or reach out to our team for personalized scooter advice.


